友情链接
全国服务热线

筑业网 > 行业资讯
热门资讯
贡献排行
试验检测,从委托到试验到结果出来,再到报告正式发布都有一定的周期,少则一两天,多则一两个月甚至有些项目更长时间,下面小编分享公路试验检测方面的试验检测项目检测结果、报告完成周期表(仅供参考,对于工地试验室相对来说比较适合),由于每个试验检测机构的实际情况的差异,那么最终报告完成的周期也是很大差异的。个别检测机构业务量大的,委托试验还需要排队,其报告出具周期自然就相对较长了。
检测结果、报告完成周期表(仅供参考)
完成时间(天) | |||
结果 | 报告 | ||
集料 | 筛分 | 3 | 4 |
含泥量 | 3 | 4 | |
表观密度、堆积密度、 空隙率 | 3 | 4 | |
针片状含量 | 1 | 3 | |
压碎(指标)值 | 2 | 4 | |
洛杉机磨耗 | 3 | 5 | |
吸(含)水率 | 3 | 4 | |
与沥青粘附性 | 2 | 4 | |
土工 | 颗粒分析 | 3 | 5 |
标准击实试验 | 4 | 5 | |
液塑限测定 | 3 | 4 | |
比重试验 | 2 | 3 | |
含水率 | 1 | 2 | |
砂的相对密度 | 2 | 3 | |
压实度 | 1 | 3 | |
弯沉 | 1 | 3 | |
CBR(含标准击实试验) | 11 | 13 | |
钢筋 | 原材拉伸、弯曲 | 2 | 3 |
焊接钢筋拉伸、弯曲 | 2 | 3 | |
水泥 | 3天物检 | 5 | 6 |
28天物检 | 30 | 32 |
完成时间(天) | |||
结果 | 报告 | ||
水泥砼 | 试件制作、抗压、抗折 | 28 | 31 |
配合比试验 | 31 | 33 | |
平整度 | 1 | 3 | |
取芯厚度、弯拉试验 | 2 | 4 | |
水泥稳定层 | 试件制作、抗压 | 7 | 9 |
配合比试验 | 14 | 17 | |
混合料筛分 | 2 | 4 | |
水泥剂量 | 1 | 3 | |
砂浆 | 试件制作、抗压 | 28 | 31 |
配合比试验 | 31 | 33 | |
沥青 | 三大指标 | 3 | 5 |
密度 | 2 | 3 | |
沥青砼 | 标准马歇尔 | 2 | 4 |
浸水马歇尔 | 3 | 5 | |
击实密度 | 4 | 6 | |
取芯密度、厚度、压实度 | 2 | 4 | |
平整度 | 1 | 3 | |
摩擦系数、构造深度 | 1 | 3 |
友情链接
全国服务热线