友情链接
全国服务热线

筑业网 > 行业资讯
热门资讯
贡献排行
建筑工地台风后复工检查表
工程名称 | 进 度 | ||||||||||
建设单位 | |||||||||||
施工单位 | |||||||||||
监理单位 | |||||||||||
检查时间 | |||||||||||
序 号 | 检查内容 | 检查发现问题 | 整改落实情况 | ||||||||
基坑 | 1 | 组织专业人员到施工现场巡查,检查基坑(边坡)是否存在坍塌、滑坡等迹象;评估基坑(边坡)的安全状况。 | |||||||||
2 | 查看基坑积水情况,对基坑有积水或排水不畅的,是否及时抽排水。 | ||||||||||
3 | 是否组织第三方监测或施工监测,掌握基坑(边坡)的变形情况。 | ||||||||||
建筑起重机械 | 4 | 关键零部件:检查吊钩、钢丝绳及其缠绕、小车、滑轮、卷筒、车轮、制动器、对重(平衡重)等无明显缺陷或异常变化。 | |||||||||
5 | 基础和底架:基础无积水、掩埋及异常变动、沉降;塔机的底架、塔身撑杆固定可靠无松动;施工升降机底架连接无松动、缺件,围栏撑杆固定可靠。 | ||||||||||
6 | 结构:塔机检查底架、塔身节、附着、爬升装置、上下支座、回转塔身、塔顶、臂架、拉杆、平衡臂等结构件;施工升降机检查附墙架、标准节、导轨、导轨架等结构件;门式起重机和履带起重机检查受风载的金属结构。要求连接固定可靠,无松动、缺件、销轴或轴孔变形;结构无塑性变形、开裂;焊缝无可见裂纹(有怀疑时用20倍放大镜或表面探伤辅助检查);塔机和升降机进行垂直度检查符合要求。 | ||||||||||
7 | 电控系统:电缆固定、防护可靠,无破损,接头无松动,绝缘符合要求。 | ||||||||||
8 | 安全防护:起重力矩限制器、起重量限制器完好有效;行程限制器、急停保护、防臂架后倾装置、风速仪等其他应配置保护装置完好有效;配置有安全监控管理系统的功能正常;通道走台固定可靠,满足安全使用要求;标志标牌无缺失。 | ||||||||||
9 | 抗风防滑装置:连接可靠,功能有效,无明显缺陷或异常变化。 | ||||||||||
10 | 运转试验:检查确认后,分别进行功能试验、空载试验、额定载荷试验再确认。其中塔机的试验不少于30 次循环。设备应功能正常,各项性能满足设计要求。 | ||||||||||
建筑外脚手架 | 11 | 查看外脚手架变形情况,连墙件是否松脱,连墙件扣件扭矩能否满足规范要求。 | |||||||||
12 | 外脚手架脚手板是否存在松脱情况,破损安全网、水平兜网是否及时更换。 | ||||||||||
13 | 查看悬挑防护棚、悬挑外挑网固定端及水平防护网受损情况,及时进行加固更换处理。 | ||||||||||
附着式升降脚手架 | 14 | 查看脚手架变形情况,架体防护网片是否及时进行安装加固。 | |||||||||
15 | 检查附墙支座、防坠落装置、防倾覆装置受损情况 | ||||||||||
16 | 经建设、施工、监理、爬架单位共同验收合格后方可投入使用。 | ||||||||||
临设及临时用电 | 17 | 检查活动板房情况,对发生结构变形和水浸的板房是否进行加固和清理。 | |||||||||
18 | 检查工地围挡情况,对发生破损的围挡是否进行加固。 | ||||||||||
19 | 检查架空、过路电线电缆,进行相应的加固或更换;检查配电箱、开关箱防雨情况;电气设备的接地、接零保护措施情况;漏电保护装置情况等,发现问题必须整改并经验收合格后方可通电,监理相关人员应参加测试检查及整改复查验收工作。 | ||||||||||
20 | 加强测试线路的绝缘电阻、漏电保护器的漏电动作测试等,及时更换绝缘不够的线缆及漏电动作参数超标的漏电保护器。 | ||||||||||
21 | 潜水泵必须按照“一机一闸一漏一箱”设置独立开关箱,箱内漏电保护器的漏电动作电流必须小于15mA,抽水作业前必须测试漏电保护器的漏电动作是否符合要求,检测潜水泵内PE线是否与泵体可靠连接,确定满足要求后方可启用。 | ||||||||||
检查结论 | |||||||||||
检查人员 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | ||||||||
备注:此表为复工检查要点,各建设、施工、监理单位应组织对工地进行全面排查整改,确保安全生产。 |
友情链接
全国服务热线