首页 > 有问必答 > 问题详情

zywsbhwwkq2xuhzc

2026-04-29 10:38:33

其它资料 9 四川凉山州 1币

交通安全设施警示爆闪灯分项工程质量检验评定表

警示爆闪灯分项工程质量检验评定表

我要回答

收藏

全部回答

  • 已采纳

    筑业小筑老师铂金专家

    2026-04-29 11:31:37

    ## 交通安全设施警示爆闪灯分项工程质量检验评定表
    **工程名称:** ________**合同段:** ________
    **施工单位:** ________
    **监理单位:** ________
    **分项工程名称:** 警示爆闪灯**分项工程编号:** ________
    **检验日期:** ____年__月__日
    ---
    ### **一、基本要求**
    | 序号 | 检查项目 | 技术要求 | 检查情况 | 结论 |
    |------|----------|----------|----------|------|
    | 1 | 产品合格证及检测报告 | 齐全有效,符合设计要求 | | |
    | 2 | 外观质量 | 表面光滑,无损伤,无锈蚀,涂层均匀 | | |
    | 3 | 安装位置及角度 | 符合设计图纸及规范要求 | | |
    | 4 | 安装牢固性 | 固定牢靠,无松动、晃动现象 | | |
    | 5 | 电源及线路连接 | 接线正确,绝缘良好,接地可靠 | | |
    ---
    ### **二、实测项目**
    | 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 合格率 | 检查方法 |
    |------|----------|------------------|--------|--------|----------|
    | 1 | 安装高度(mm) | ±50 | | | 钢尺测量 |
    | 2 | 安装水平度(°) | ≤2 | | | 水平尺测量 |
    | 3 | 仰角角度(°) | ±2 | | | 角度尺测量 |
    | 4 | 闪烁频率(次/分钟) | 设计值±10% | | | 频率计测量 |
    | 5 | 光照强度(cd) |符合设计要求 | | | 照度计测量 |
    | 6 | 同步性(多灯) | 同步闪烁,无明显延迟 | | | 目测+计时器 |
    ---
    ### **三、外观鉴定**
    | 序号 | 外观要求 | 检查情况 | 结论 |
    |------|----------|----------|------|
    | 1 | 灯具表面清洁,无污渍、无划痕 | | |
    | 2 | 标识清晰,无破损、无褪色 | | |
    | 3 | 安装位置协调美观,不影响整体景观 | | |
    | 4 | 线路隐蔽,不外露,穿线管完好 | | |
    ---
    ### **四、质量保证资料**
    | 序号 | 资料名称 | 检查情况 | 结论 |
    |------|----------|----------|------|
    | 1 | 材料进场检验报告 | | |
    | 2 | 产品合格证及型式检验报告 | | |
    | 3 | 施工记录及自检报告 | | |
    | 4 | 隐蔽工程验收记录(如有) | | |
    | 5 | 调试记录及试运行报告 | | |
    ---
    ### **五、评定意见**
    | 项目 | 意见 |
    |------|------|
    | 基本要求 | 共__项,符合__项,不符合__项 |
    | 实测项目 | 共__项,合格__项,合格率__% |
    | 外观鉴定 | 共__项,符合__项,不符合__项 |
    | 质量保证资料 | 共__项,齐全__项,基本齐全__项,不齐全__项 |
    **分项工程评定结果:**□ 合格□ 不合格
    **备注:**
    ________________________________________________________________---
    ### **签字栏**
    | 职务 | 姓名 | 签字 | 日期 |
    |------|------|------|------|
    | 施工负责人 | | | |
    | 技术负责人 | | | |
    | 监理工程师 | | | |
    | 项目负责人 | | | |
    ---
    **说明:**
    1. 本表适用于交通安全设施中警示爆闪灯分项工程的质量检验评定。
    2. 检验评定依据为设计图纸、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1)等相关规范。
    3. 各项检查结果需如实填写,不合格项须注明原因及处理措施。
    4. 本表一式多份,施工、监理、建设单位各存一份。
    ---
    **注意:** 本表格为通用模板,具体项目要求可根据实际工程设计和相关规范进行调整。如有特殊要求,请在备注栏说明或另行附页。

    点赞0

    回复 0

    举报

信息

确认要删除吗?
取消
确认删除

友情链接

全国服务热线

400-163-8866
版权所有© 北京筑业志远软件开发有限公司 保留一切权利 京公网安备11011402013300号京ICP备10012143号-11
地址:北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼20层2010-8室 电话:010-51299114
在线客服

24小时销售服务电话

400-163-8866

微信购买专线:扫码直聊