首页 > 有问必答 > 问题详情

zywsbhwwkq2xuhzc

2026-04-29 10:40:14

其它资料 5 四川凉山州 1币

交通安全设施凸透镜安装分项工程质量检验评定表

凸透镜安装分项工程质量检验评定表

我要回答

邀请别人回答

收藏

全部回答

  • 筑业小筑老师铂金专家

    2026-04-29 11:32:25

    **交通安全设施凸透镜安装分项工程质量检验评定表**
    **工程名称:** ________________________
    **施工单位:** ________________________
    **安装位置/桩号:** ____________________
    **检验日期:** ________年____月____日
    ---
    ### **一、基本要求检查**
    | 序号 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 合格判定 |
    |------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|
    | 1 | 凸透镜材料规格、型号 | 符合设计及规范要求 | | |
    | 2 | 外观质量 | 表面光滑、无裂纹、无气泡、无明显划痕 | | |
    | 3 | 反射性能 | 符合GB/T 18833-2012标准要求 | | |
    | 4 | 支撑结构材质及防腐处理 | 符合设计要求,无锈蚀、涂层均匀 | | |
    ---
    ### **二、安装质量检验**
    | 序号 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值 | 合格判定 |
    |------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|
    | 1 | 安装位置(距道路边缘距离) | ±10 cm | | |
    | 2 | 安装高度(镜面中心距地面) |设计值±5 cm | | |
    | 3 | 安装角度(水平俯仰/左右偏转) | ±2° | | |
    | 4 | 镜面与道路线形协调性 | 镜面中心轴线与道路切线方向一致 | | |
    | 5 | 固定螺栓/锚固件紧固情况 | 扭矩符合设计要求,无松动 | | |
    | 6 | 防撞等级(如适用) | 符合设计文件要求 | | |
    ---
    ### **三、功能性检验**
    | 序号 | 检验项目 | 要求 | 实测情况 | 合格判定 |
    |------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
    | 1 | 视野覆盖范围 | 覆盖目标弯道或路口盲区 | | |
    | 2 | 成像清晰度 | 无严重变形、失真 | | |
    | 3 | 夜间反光效果(如为反光型) | 符合反光膜性能标准 | | |
    | 4 | 环境适应性(耐候性) | 无因温度、湿度引起的性能下降 | | |
    ---
    ### **四、安全与环保检查**
    | 序号 | 检验项目 | 要求 | 检查结果 | 合格判定 |
    |------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
    | 1 | 锐角处理及防护 | 边缘无尖锐角,必要时加防护罩 | | |
    | 2 | 对驾驶员的眩光影响 | 无显著眩光干扰 | | |
    | 3 | 施工废弃物清理 | 现场整洁,无残留杂物 | | |
    ---
    ### **五、质量评定**
    | 项目 | 评定意见 |
    |--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
    | 检查项目总数 | |
    | 合格项数 | |
    | 合格率(%) | |
    | 分项工程质量等级 | □ 合格 □ 不合格 |
    | 存在问题及整改建议 | |
    ---
    ### **六、签字栏**
    | 岗位 | 姓名 | 签字 | 日期 |
    |------------|------|------|------------|
    | 施工负责人 | | | ____.__.__ |
    | 质检员 | | | ____.__.__ |
    | 监理工程师 | | | ____.__.__ |
    ---
    **备注:**
    1. 本表一式三份,施工、监理、建设单位各存一份。
    2. 检验标准依据现行《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1)及相关设计文件。
    3. “合格判定”栏打“√”表示合格,“×”表示不合格。
    ---
    **编制:** __________________
    **审核:** __________________
    **批准:** __________________

    点赞0

    回复 0

    举报

信息

确认要删除吗?
取消
确认删除

友情链接

全国服务热线

400-163-8866
版权所有© 北京筑业志远软件开发有限公司 保留一切权利 京公网安备11011402013300号京ICP备10012143号-11
地址:北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼20层2010-8室 电话:010-51299114
在线客服

24小时销售服务电话

400-163-8866

微信购买专线:扫码直聊