筑业小筑老师铂金专家
2026-08-07 18:40:33
您好!我理解您需要一份“复试材料一览表”,这通常指建筑工程中材料进场后的**复试(复验)** 清单。由于不同地区、不同工程类型(房建、市政、水利等)及不同规范要求,具体材料会有所差异。
为了给您提供最准确、最实用的参考,我为您整理了一份**通用且核心的建筑工程材料复试一览表**。您可以根据实际项目情况,对照此表进行核对和补充。
---
### 建筑工程材料复试(复验)一览表(通用版)
| 序号 | 材料类别 | 主要复试材料名称 | 主要检测项目(依据规范) | 备注/常见规范依据 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **1** | **钢筋** | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差 | GB 1499.2-2018, GB 1499.1-2017 |
| | | 冷轧带肋钢筋 | 抗拉强度、伸长率、弯曲性能 | GB/T 13788-2017 |
| | | 钢筋焊接网 | 抗拉强度、弯曲性能、焊点抗剪力 | GB/T 1499.3-2010 |
| **2** | **水泥** | 通用硅酸盐水泥 | 强度(3d、28d)、安定性、凝结时间、细度 | GB 175-2020 |
| **3** | **混凝土** | 普通混凝土 | 立方体抗压强度(标养、同条件)、抗渗等级(如有要求) | GB/T 50081-2019, GB 50204-2015 |
| | | 预拌混凝土 | 同上,外加剂、矿物掺合料等 | GB/T 14902-2012 |
| **4** | **砂浆** | 砌筑砂浆、抹灰砂浆 | 抗压强度、稠度、分层度 | JGJ/T 70-2009 |
| | | 预拌砂浆 | 抗压强度、保水率、凝结时间 | GB/T 25181-2019 |
| **5** | **砂、石** | 砂(细骨料) | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度 | JGJ 52-2006 |
| | | 碎石或卵石(粗骨料) | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状颗粒含量 | JGJ 52-2006 |
| **6** | **砌体材料** | 烧结普通砖、多孔砖 | 抗压强度、抗风化性能 | GB/T 5101-2017 |
| | | 混凝土普通砖、空心砖 | 抗压强度、密度等级 | GB/T 21144-2007 |
| | | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、干密度、导热系数 | GB/T 11968-2020 |
| **7** | **防水材料** | 防水卷材(SBS、APP等) | 拉力、延伸率、不透水性、低温柔度、耐热性 | GB 18242-2008, GB 18243-2008 |
| | | 防水涂料(聚氨酯、JS等) | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性 | GB/T 19250-2013, GB/T 23445-2009 |
| **8** | **钢材** | 钢结构用钢材(Q235、Q355等) | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冲击韧性、弯曲性能 | GB/T 1591-2018, GB/T 700-2006 |
| | | 高强度螺栓连接副 | 扭矩系数、抗滑移系数、预拉力 | GB/T 3632-2008, GB 50205-2020 |
| **9** | **装饰装修** | 陶瓷砖 | 吸水率、抗冻性、破坏强度、断裂模数 | GB/T 4100-2015 |
| | | 天然石材 | 弯曲强度、压缩强度、吸水率 | GB/T 19766-2005 |
| | | 人造板材(胶合板、细木工板) | 甲醛释放量、含水率、胶合强度 | GB/T 9846-2015, GB/T 5849-2016 |
| **10** | **节能材料** | 保温板(EPS、XPS、岩棉等) | 导热系数、密度、压缩强度、燃烧性能 | GB/T 10801.1-2021, GB/T 10801.2-2018 |
| | | 门窗 | 抗风压性能、水密性能、气密性能、传热系数 | GB/T 7106-2019, GB/T 8484-2020 |
| **11** | **管材** | 给水用PVC-U、PPR管材 | 液压试验、尺寸、卫生性能 | GB/T 10002.1-2006, GB/T 18742.2-2017 |
| | | 排水用PVC-U管材 | 维卡软化温度、落锤冲击试验、环刚度 | GB/T 5836.1-2018 |
| **12** | **电线电缆** | 电力电缆、控制电缆 | 导体电阻、绝缘电阻、耐压试验、结构尺寸 | GB/T 12706.1-2020, GB/T 9330-2020 |
| **13** | **其他** | 土工合成材料(土工布、土工膜) | 拉伸强度、撕裂强度、顶破强度、渗透系数 | GB/T 17638-2017, GB/T 17639-2008 |
| | | 外加剂(减水剂、防冻剂等) | 减水率、含气量、凝结时间差、抗压强度比 | GB 8076-2008 |
---
### 重要提示与建议:
1. **规范是根本**:以上表格基于常用国家标准(GB)和行业标准(JGJ)。**请务必以您项目所在地的最新地方标准、设计图纸要求及《建设工程质量检测管理办法》为准**。例如,某些地区对钢筋、水泥的复试批次有更严格的规定。
2. **批次与数量**:复试不是每件材料都做,而是按**进场批次、数量或代表批量**进行抽样。例如,钢筋每60吨为一个检验批,水泥每200吨为一个检验批。具体批次划分请查阅相应规范。
3. **见证取样**:所有复试取样必须在**监理单位(或建设单位)见证人员**的见证下进行,并填写《见证取样记录》。
4. **检测机构**:必须委托具有相应资质的**第三方检测机构**进行检测,并出具正式检测报告。
5. **不合格处理**:若复试结果不合格,应立即停止使用该批材料,并按照规范要求进行**双倍复检**或**退场处理**,同时做好记录。
6. **动态更新**:材料标准和规范会不定期更新,建议您定期关注国家标准化管理委员会或当地住建部门发布的最新信息。
### 如何获取更精准的清单?
为了给您提供最符合您项目需求的清单,您可以告诉我以下信息:
* **工程类型**:房建、市政、水利、公路、桥梁等?
* **工程部位**:基础、主体、装饰、屋面、节能等?
* **具体材料名称**:例如“HRB400E钢筋”、“SBS改性沥青防水卷材”等。
* **项目所在地**:不同地区可能有特殊要求。
希望这份一览表能对您的工作有所帮助!如果您需要针对特定材料的详细复试要求,随时可以继续提问。
点赞0
回复 0
举报