友情链接
全国服务热线

筑业网 > 行业资讯
热门资讯
贡献排行
建筑工程资料中有一个非常重要的资料,叫作“检验批质量验收记录”,是质量验收的最小单元,是质量过程验收、竣工验收的重要依据。
检验批质量验收记录表格填写其实不难,关键是对应的质量检查项目中“检查结果”合格与否的判定才是重点和难点。
检验批质量验收记录中包含“主控项目”和“一般项目”,“主控项目”质量经抽样检验均应合格,这是毋庸置疑的。但是对于“一般项目”,很多做资料的小伙伴认为经抽样检验合格率达80%以上,并且最大偏差率不大于允许偏差1.5倍就可以了。这种说法是不全面的,并不是所有的“一般项目”都要求合格率达80%以上就可以了,建筑各专业工程的要求不尽相同,接下来给大家做了一个梳理总结:
序号 | 分部/子分部 | 一般项目合格率要求 | 偏差值要求 | 依据规范编号 |
1 | 地基与基础 | 不得低于80%。 | GB50202-2018 | |
2 | 砌体工程 | 应达到80%及以上 | 最大超差值为允许偏差值1.5倍 | GB50203-2011 |
3 | 混凝土工程 | 应达到80%及以上 | 且不得有严重缺陷 | GB50204-2015 |
4 | 钢结构工程 | 80%及以上 | 最大值或最小值不应超过其允许偏差值的1.2倍 | GB50205-2020 |
5 | 木结构工程 | 应达到80%及以上 | 最大偏差不应超过允许偏差的1.2倍。 | GB50206-2012 |
6 | 建筑屋面 | 应达到80%及以上 | 最大偏差值不得超过允许偏差值的1.5倍 | GB50207-2012 |
7 | 地下防水 | 应达到80%及以上 | 最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍; | GB50208-2011 |
8 | 装饰装修 | 应达到80%及以上 | 最大偏差值不超过允许偏差值的50% | GB50210-2018 |
9 | 建筑地面 | 应达到80%及以上 | GB50209-2010 | |
10 | 通风与空调 | 应达到85%及以上 | 不得有严重缺陷 | GB50243-2016 |
11 | 建筑节能 | 应达到80%/90%及以上 | 当采用计数检验验收项目,才允许适当放宽,至少90%以上检查点合格,其余检查点不得有严重缺陷 | GB50411-2019 |
12 | 智能建筑工程中一般项目有两项或两项以上不合格,则检测系统不合格。 电梯工程中一般项目应进行抽检,且均应符合合格质量规定。 混凝土工程的梁、板上部纵向受力钢筋混凝土保护层和预应力筋束形控制点的竖向位置偏差为90% |
通过上表,可以看出,“一般项目”中除了要求合格率达80%以上,另外还有一些专业分部工程是要求85%以上或者90%以上的。所以:并不是所有的“一般项目”都要求合格率达80%以上。
免责声明:文章图文来源于网络,仅供学习参考,其内容并不代表本公众号赞同其观点或对其真实性、准确性负责,版权归原作者所有,如果侵害了原作者的合法权益或者原作者不希望被转载,请联系我们删除。
友情链接
全国服务热线